発売年月 | 2021年3月 |
ケースサイズ | 51.8 × 44.5 × 14.2 mm |
質量 | 175 g |
ケース・ベゼル材質 | ステンレススチール |
バンド | メタルバンド(ステンレススチール)
無垢バンド
ワンプッシュ三つ折れ式中留 |
構造 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) |
防水性 | 20気圧防水 |
時刻修正 | 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 |
使用電源・電池寿命 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
ガラス | 無機ガラス |
裏蓋 | スクリューバック |
表面加工 | ローズゴールドIP(イオンプレーティング)ケース部
ローズゴールドIP(イオンプレーティング)バンド部 |
その他 | ネオブライト |
バンド装着可能サイズ | 150~205mm |
ワールドタイム | ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 |
ストップウオッチ | ストップウオッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) |
タイマー | タイマー(セット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測) |
アラーム/時報 | 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 |
ライト | ダブルLEDライト:
文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、
LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
|
ライトカラー | LED:ホワイト |
カレンダー | フルオートカレンダー |
操作音ON/OFF切替機能 | 操作音ON/OFF切替機能 |
パワーセービング機能 | パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) |
バッテリー表示/警告 | バッテリー充電警告機能 |
駆動時間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間
機能使用の場合:約11ヵ月
パワーセービング状態の場合:約28ヵ月 |
その他機能 | 12/24時間制表示切替
針退避機能(針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます) |
時刻修正詳細 |
電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、
<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz /60kHz(福島/九州両局対応モデル)
<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz
<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz
<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz
*ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |