発売年月 | 2023年5月 |
ケースサイズ(縦×横×厚さ) | 51.2 × 44.6 × 13 mm |
質量 | 45 g |
ケース・ベゼル材質 | 樹脂(バイオマス)/ステンレススチール |
バンド | 樹脂バンド(バイオマスプラスチック) |
防水性 | 10気圧防水 |
耐環境性能 | 耐低温仕様(-10℃) |
時刻修正 | 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 |
使用電源・電池寿命 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
センサー機能 | 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(±3,000m)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)
気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(42時間分)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)
方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、東西南北をグラフィック表示、方位連続計測(60秒)、ベアリングメモリー(目標(目的地)の方位を記録して記録した方向を示す)、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正)
温度計測機能(計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位) |
ガラス | 無機ガラス |
表面加工 | グレーIP(ベゼル部) |
バンド装着可能サイズ | 145~215mm |
ワールドタイム | ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 |
日の出・日の入時刻表示 | 日の出・日の入時刻表示 |
ストップウォッチ | ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き) |
タイマー | タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) |
アラーム/時報 | 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 |
ライト | LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
ライトカラー | LED:ホワイト |
カレンダー | フルオートカレンダー |
操作音ON/OFF切替機能 | 操作音ON/OFF切替機能 |
パワーセービング機能 | パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) |
バッテリー表示/警告 | バッテリーインジケーター表示 |
駆動時間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間
機能使用の場合:約6ヵ月
パワーセービング状態の場合:約22ヵ月 |
精度 | ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
その他機能 | 12/24時間制表示切替 |
時刻修正詳細 | 電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、
<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz /60kHz(福島/九州両局対応モデル)
<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz
<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz
<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz
*ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。 尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
センサー機能詳細 | ※ 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
※ 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。 |