発売年月 | 2021年5月 |
ケースサイズ | 縦56.7 × 横53.3 × 高さ19.7 mm |
質量 | 145 g |
ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール |
バンド | コンポジットバンド(メタル/樹脂)
ダブルロック・ワンプッシュ三つ折れ式中留 |
構造 | 耐衝撃構造(ショックレジスト)
耐磁時計(JIS1種)
カーボンコアガード構造 |
防水性 | ISO200m潜水用防水 |
時刻修正 | 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 |
使用電源・電池寿命 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
モバイルリンク機能 | モバイルリンク機能(Automatic Connection、対応携帯電話とのBluetooth® 通信による機能連動) |
アプリ | 「CASIO WATCHES」対応 |
ガラス | 球面・曲面ガラス
内面反射防止コーティングサファイアガラス |
表面加工 | ブルーIP(ベゼル部) |
リューズ | ねじロック式リューズ |
バンド装着可能サイズ | 150~220mm |
その他 | ネオブライト |
ダイビング機能 | ダイビング機能:潜水時間計測(最大2時間、1秒単位で計測)、水面休息時間表示(最大24時間)、ダイビングログ取得(最大30本) |
ワールドタイム | デュアルタイム(27タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き、ホームタイムの時刻入替機能付き) |
ストップウオッチ | ストップウオッチ(1秒、24時間計) |
タイマー | タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) |
アラーム | 時刻アラーム |
ライト | LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き) |
ライトカラー | LED:ホワイト |
カレンダー | フルオートカレンダー |
針位置補正機能 | 針位置自動補正機能 |
パワーセービング機能 | パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します) |
駆動時間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間
機能使用の場合:約5ヵ月
パワーセービング状態の場合:約30ヵ月 |
精度 | ※電波受信が行われない場合や、スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
その他機能 | 針退避機能(時針と分針がインダイアルと重なって見づらい時は、時針と分針をインダイアルの上から一時的に退避させることができます)
日付・曜日表示 |
時刻修正詳細 | 電波受信機能:自動受信(最大6回/日) (中国電波は最大5回/日)/手動受信
<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)
<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz
<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz
<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz
*ホームタイム設定を電波受信可能な時差に設定すると、時差に合わせた局を受信します。 |